2025年9月9日余姚市粮食收储有限公司晚籼稻谷、粳稻谷、早籼稻谷竞价销售结果
发布时间:2025-09-09
浏览量:
宁波网上粮食市场于2025年9月9日上午9时竞价销售2023年余姚产晚籼稻谷2172.145吨,起拍价2360元/吨,最高价2478元/吨,最低价2454元/吨,成交均价2468.06元/吨;
2024年余姚产粳稻谷1760.275吨,起拍价2600元/吨,最高价2604元/吨,最低价2600元/吨,成交均价2600.93元/吨;
2025年余姚产早籼稻谷459.34吨,起拍价2330元/吨,成交价2342元/吨;
2025年余姚产早籼稻谷(南陵早2号)667.717吨,起拍价2330元/吨,未成交。(出库费用16元/吨)
| 标的号 | 品名 | 数量(吨) | 年份 | 产地 | 储粮地点 | 储粮方式 | 色泽气味 | 起拍价格 | 中标价格 |
| 001 | 晚籼稻谷 | 450.000 | 2023年 | 余姚 | 第三中心粮库 | 散装 | 正常 | 2360 | 2454 |
| 002 | 晚籼稻谷 | 450.000 | 2023年 | 余姚 | 第三中心粮库 | 散装 | 正常 | 2360 | 2472 |
| 003 | 晚籼稻谷 | 450.000 | 2023年 | 余姚 | 第三中心粮库 | 散装 | 正常 | 2360 | 2470 |
| 004 | 晚籼稻谷 | 450.000 | 2023年 | 余姚 | 第三中心粮库 | 散装 | 正常 | 2360 | 2468 |
| 005 | 晚籼稻谷 | 372.145 | 2023年 | 余姚 | 第三中心粮库 | 散装 | 正常 | 2360 | 2478 |
| 小计 | 2172.145 | ||||||||
| 006 | 粳稻谷 | 450.000 | 2024年 | 余姚 | 第一中心粮库 | 散装 | 正常 | 2600 | 2600 |
| 007 | 粳稻谷 | 450.000 | 2024年 | 余姚 | 第一中心粮库 | 散装 | 正常 | 2600 | 2600 |
| 008 | 粳稻谷 | 450.000 | 2024年 | 余姚 | 第一中心粮库 | 散装 | 正常 | 2600 | 2600 |
| 009 | 粳稻谷 | 410.275 | 2024年 | 余姚 | 第一中心粮库 | 散装 | 正常 | 2600 | 2604 |
| 小计 | 1760.275 | ||||||||
| 010 | 早籼稻谷 | 459.340 | 2025年 | 余姚 | 第三中心粮库 | 散装 | 正常 | 2330 | 2342 |
| 小计 | 459.340 | ||||||||
| 011 | 早籼稻谷 | 336.042 | 2025年 | 余姚 | 马渚粮站 | 散装 | 正常 | 2330 | 未成交 |
| 012 | 早籼稻谷 | 237.945 | 2025年 | 余姚 | 第二中心粮库 | 散装 | 正常 | 2330 | 未成交 |
| 013 | 早籼稻谷 | 93.730 | 2025年 | 余姚 | 第三中心粮库 | 散装 | 正常 | 2330 | 未成交 |
| 小计 | 667.717 |


