2024年6月13日宁海县粮食收储有限公司竞价销售标的物详情
发布时间:2024-06-05
浏览量:
2024年6月13日宁海县粮食收储有限公司竞价销售标的物详情 | |||||||||||||||||
标的号 | 品名 | 标的类别 | 数量(吨) | 生产年份 | 产地 | 储粮地点 | 储粮方式 | 编织袋(条) | 费用(元) | 出糙率(%) | 整精米率(%) | 杂质(%) | 水分(%) | 黄粒米(%) | 气味色泽 | 脂肪酸值 mgkoh/100g | 备注 |
001 | 晚籼稻谷 | 晚籼稻谷 | 199.24 | 2021年 | 本地 | 越溪P2 | 散 | 30 | 38.1 | 80.1 | 67.8 | 0.3 | 11.9 | <0.1 | 正常 | 17.8 | 灌包运输,车辆限载30吨 |
002 | 晚籼稻谷 | 晚籼稻谷 | 200 | 2021年 | 本地 | 中心库P7 | 包 | 3077 | 3907.79 | 79.5 | 68.4 | 0.5 | 11.4 | <0.1 | 正常 | 17.3 | 包装出库 |
003 | 晚籼稻谷 | 晚籼稻谷 | 200 | 2021年 | 本地 | 中心库P7 | 包 | 3077 | 3907.79 | 79.5 | 68.4 | 0.5 | 11.4 | <0.1 | 正常 | 17.3 | 包装出库 |
004 | 晚籼稻谷 | 晚籼稻谷 | 200 | 2021年 | 本地 | 中心库P7 | 包 | 3077 | 3907.79 | 79.5 | 68.4 | 0.5 | 11.4 | <0.1 | 正常 | 17.3 | 包装出库 |
005 | 晚籼稻谷 | 晚籼稻谷 | 300 | 2021年 | 本地 | 中心库P7 | 包 | 4616 | 5862.32 | 79.5 | 68.4 | 0.5 | 11.4 | <0.1 | 正常 | 17.3 | 包装出库 |
006 | 晚籼稻谷 | 晚籼稻谷 | 300 | 2021年 | 本地 | 中心库P7 | 包 | 4616 | 5862.32 | 79.5 | 68.4 | 0.5 | 11.4 | <0.1 | 正常 | 17.3 | 包装出库 |
007 | 晚籼稻谷 | 晚籼稻谷 | 300 | 2021年 | 本地 | 中心库P7 | 包 | 4616 | 5862.32 | 79.5 | 68.4 | 0.5 | 11.4 | <0.1 | 正常 | 17.3 | 包装出库 |
008 | 晚籼稻谷 | 晚籼稻谷 | 219.445 | 2021年 | 本地 | 中心库P7 | 包 | 3376 | 4287.52 | 79.5 | 68.4 | 0.5 | 11.4 | <0.1 | 正常 | 17.3 | 包装出库 |
合计 | 1918.685 | 26485 | 33635.95 | ||||||||||||||
注:包装费只计算编织袋,麻袋实行调换。 |