2024年6月11日余姚市粮食收储有限公司竞价销售标的物详情
发布时间:2024-06-04
浏览量:
2024年6月11日余姚市粮食收储有限公司竞价销售标的物详情 | |||||||||||||
标的号 | 品名 | 标的类别 | 数量(吨) | 年份 | 产地 | 储粮地点 | 仓号 | 储粮方式 | 水分(%) | 杂质(%) | 出糙率(%) | 色泽气味 | 装载车辆(吨) |
001 | 早籼稻谷 | 早籼稻谷 | 500 | 2021年 | 余姚 | 第三中心粮库 | 1111 | 散装 | 10.7 | 0.9 | 77.1 | 正常 | 60 |
002 | 早籼稻谷 | 早籼稻谷 | 500 | 2021年 | 余姚 | 第三中心粮库 | 1111 | 散装 | 10.7 | 0.9 | 77.1 | 正常 | 60 |
003 | 早籼稻谷 | 早籼稻谷 | 500 | 2021年 | 余姚 | 第三中心粮库 | 1111 | 散装 | 10.7 | 0.9 | 77.1 | 正常 | 60 |
004 | 早籼稻谷 | 早籼稻谷 | 586.834 | 2021年 | 余姚 | 第三中心粮库 | 1111 | 散装 | 10.7 | 0.9 | 77.1 | 正常 | 60 |
合计 | 2086.834 | ||||||||||||
注:本公示质量指标仅供参考,具体质量以实际库点大样为准。买方参加交易就视作对该批粮食质量的认可;放弃实地看样的也视为对粮食质量的认可,成交后均不得再对粮食质量提出异议。 |