2021年9月17日嘉善县粮食收储有限公司(早籼谷、晚粳谷)标的详情
发布时间:2021-09-09
浏览量:
2021年9月17日嘉善县粮食收储有限公司(早籼谷、晚粳谷)标的详情 | ||||||||||||||
标号 | 品名 | 粒形 | 数量 | 生产年份 | 产地 | 储粮地点 | 储粮方式 | 主要质量指标 | ||||||
杂质 | 水份 | 出糙 | 整精米 | 脂肪酸值 | 色泽 | 备注 | ||||||||
气味 | ||||||||||||||
1 | 早籼谷 | / | 65.587 | 2021 | 嘉善 | 干窑公司范泾3号仓 | 散装 | 0.7 | 12.4 | 80.8 | 60.6 | 19.3 | 正常 | 船运 |
2 | 粳稻谷 | 圆粒 | 350 | 2020 | 嘉善 | 中谷公司6号仓 | 散装 | 0.7 | 13.1 | 82.4 | 72.4 | 13.8 | 正常 | |
3 | 粳稻谷 | 圆粒 | 386.3 | 2020 | 嘉善 | 中谷公司6号仓 | 散装 | 0.7 | 13.1 | 82.4 | 72.4 | 13.8 | 正常 | |
合 计 | 801.887 | |||||||||||||
注:以上数据仅作参考,实际以仓库大样为准。(以上检验数据为嘉兴市粮油质量检验检测中心抽检,农药残留和重金属卫生指标均合格) |